<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outros.net</title>
	<atom:link href="http://www.outros.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.outros.net</link>
	<description>Artigos Grátis de Qualidade!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Preço do Seguro da Kawasaki Ninja ZX-6R 2010</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/09/03/preco-do-seguro-da-kawasaki-ninja-zx-6r-2010/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/09/03/preco-do-seguro-da-kawasaki-ninja-zx-6r-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Kawasaki Ninja ZX-6R 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Ninja ZX-6R]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Ninja ZX-6R 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Kawasaki Ninja ZX-6R 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Ninja ZX-6R]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Ninja ZX-6R 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Depois de cotar e fazer pesquisas de prêmio de seguro da motocicleta, mais precisamente, uma Kawasaki Ninja ZX-6R ano 2010, cheguei a alguns valores. Consegui por R$ 16.474,00. Os preços são parecidos de uma seguradora para outra mas ainda está acima do que eu posso pagar, pois os valores ficaram absurdamente altos. Tentarei encontrar novos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de cotar e fazer pesquisas de prêmio de seguro da motocicleta, mais precisamente, uma Kawasaki Ninja ZX-6R ano 2010, cheguei a alguns valores.<br />
<div id="attachment_540" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://www.outros.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/Kawasaki-Ninja-ZX-6R-2010-400x300.jpg" alt="Kawasaki Ninja ZX-6R 2010" title="Kawasaki Ninja ZX-6R 2010" width="400" height="300" class="size-medium wp-image-540" /><p class="wp-caption-text">Kawasaki Ninja ZX-6R 2010</p></div><br />
<span id="more-520"></span><br />
Consegui por R$ 16.474,00.<br />
Os preços são parecidos de uma seguradora para outra mas ainda está acima do que eu posso pagar, pois os valores ficaram absurdamente altos.<br />
Tentarei encontrar novos preços.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.outros.net">Outros.net</a>. Creative Commons 2.5.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outros.net/2010/09/03/preco-do-seguro-da-kawasaki-ninja-zx-6r-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do Seguro da Sundown Motard 125 2010</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/09/02/preco-do-seguro-da-sundown-motard-125-2010/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/09/02/preco-do-seguro-da-sundown-motard-125-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Motard 125]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Motard 125 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Sundown]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Sundown Motard 125 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Motard 125]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Motard 125 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Sundown]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Sundown Motard 125 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muito pesquisar e fazer cotações de preço de seguro da moto, mais precisamente, uma Sundown Motard 125 ano 2010, cheguei a alguns valores. O valor que consegui é de R$ 1.120,00. Está dentro do mercado mas gostaria de encontrar um preço mais baixo, pois achei este muito caro. Vou continuar procurando. &#169;2010 Outros.net. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de muito pesquisar e fazer cotações de preço de seguro da moto, mais precisamente, uma Sundown Motard 125 ano 2010, cheguei a alguns valores.<br />
<div id="attachment_536" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://www.outros.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sundown-Motard-125-2010-400x382.jpg" alt="Sundown Motard 125 2010" title="Sundown Motard 125 2010" width="400" height="382" class="size-medium wp-image-536" /><p class="wp-caption-text">Sundown Motard 125 2010</p></div><br />
<span id="more-519"></span><br />
O valor que consegui é de R$ 1.120,00.<br />
Está dentro do mercado mas gostaria de encontrar um preço mais baixo, pois achei este muito caro.<br />
Vou continuar procurando.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.outros.net">Outros.net</a>. Creative Commons 2.5.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outros.net/2010/09/02/preco-do-seguro-da-sundown-motard-125-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enduro da Cuesta é o próximo desafio do Brasileiro de Regularidade</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/09/02/enduro-da-cuesta-e-o-proximo-desafio-do-brasileiro-de-regularidade/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/09/02/enduro-da-cuesta-e-o-proximo-desafio-do-brasileiro-de-regularidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Regularidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Em sua 21ª edição, prova acontece no dia 19 de setembro, em Botucatu/SP (CBM, 02/09) &#8211; A cidade de Botucatu, no interior paulista, recebe no dia 19 de setembro a 9ª e 10ª etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. Válido também pela 6ª e 7ª etapas da Copa TNT e do Campeonato Paulista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Em sua 21ª edição, prova acontece no dia 19 de setembro, em Botucatu/SP</em></p>
<p>(CBM, 02/09) &#8211; A cidade de Botucatu, no interior paulista, recebe no dia 19 de setembro a 9ª e 10ª etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. Válido também pela 6ª e 7ª etapas da Copa TNT e do Campeonato Paulista, o Enduro da Cuesta chega este ano à sua 21ª edição, prometendo muita emoção aos pilotos que disputam o título em cada categoria.<br />
<div id="attachment_514" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://www.outros.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/cbm_enduro_0209-400x300.jpg" alt="Sandro Hoffmann é o líder do Brasileiro na categoria Master - Foto de Valdecir Augustin/Divulgação" title="Sandro Hoffmann é o líder do Brasileiro na categoria Master - Foto de Valdecir Augustin/Divulgação" width="400" height="300" class="size-medium wp-image-514" /><p class="wp-caption-text">Sandro Hoffmann é o líder do Brasileiro na categoria Master - Foto de Valdecir Augustin/Divulgação</p></div><br />
<span id="more-513"></span><br />
- A região da Cuesta de Botucatu é muito propícia para o enduro. É uma região de serra, com muitas trilhas de pedra, subindo, descendo, enfim&#8230; será uma prova bastante interessante &#8211; declara Du Sachs, um dos organizadores do evento e também diretor do Rally Internacional dos Sertões.</p>
<p>Após o Enduro do Pirão, disputado em julho, entre Teresina/PI e São Luís/MA, a liderança da categoria Master, a principal do Brasileiro de Enduro de Regularidade, é do capixaba Sandro Hoffmann, pentacampeão nacional, seguido pelo catarinense Guilherme Cascaes e pelo mineiro Dario Julio. Nas demais categorias, os líderes são: Emerson Vicente (Senior), Aloísio Sfalsim (Over40), Filipe Fernandes (Júnior) e Gil Martinelli (Novato).</p>
<p>Com cerca de 160km de percurso, o Enduro da Cuesta 2010 será disputado em apenas um dia, mas dividido em duas partes, válidas de maneira distinta para cada etapa. Com cerca de seis horas de duração, Sachs ressalta que é fundamental os pilotos estarem atentos à navegação.</p>
<p>- A grande característica das minhas provas é a navegação. Não gosto do estilo &#8220;loteria&#8221;, mas tudo é possível. É claro que em determinados pontos, se houver alguma dificuldade maior, vai se dar bem o piloto que tem mais habilidade e técnica de pilotagem. Tenho certeza de que será uma bela prova &#8211; completa.</p>
<p>Além das categorias tradicionais do Campeonato Brasileiro (Master, Senior, Over40, Júnior e Novato), o Enduro da Cuesta também terá as categorias Over50, Novatos Regionais e Duplas. As inscrições para a prova já estão abertas no site da Federação Paulista de Motociclismo (www.fpm.esp.br). O 21º Enduro da Cuesta tem patrocínio de TNT Energic Drinks, organização e realização de Adrenatrilha Trail Club e Kaipira Trail Clube, supervisão da Federação Paulista de Motociclismo (FPM) e Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). Mais informações: (www.kaipira.com.br).</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.outros.net">Outros.net</a>. Creative Commons 2.5.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outros.net/2010/09/02/enduro-da-cuesta-e-o-proximo-desafio-do-brasileiro-de-regularidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do Seguro da Dafra ZIG 2009</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/09/01/preco-do-seguro-da-dafra-zig-2009/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/09/01/preco-do-seguro-da-dafra-zig-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Dafra]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Dafra ZIG 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro ZIG]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro ZIG 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Dafra]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Dafra ZIG 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro ZIG]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro ZIG 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Após fazer algumas cotações de valor de seguro da moto, mais precisamente, uma Dafra ZIG ano 2009, cheguei a alguns valores. O valor é de R$ 1.006,00. Esta é a média de mercado contudo, deve haver um mais barato, pois em pouco tempo já posso comprar outra moto. Vou continuar procurando. &#169;2010 Outros.net. Creative Commons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após fazer algumas cotações de valor de seguro da moto, mais precisamente, uma Dafra ZIG ano 2009, cheguei a alguns valores.<br />
<div id="attachment_538" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://www.outros.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/Dafra-ZIG-2009-400x348.jpg" alt="Dafra ZIG 2009" title="Dafra ZIG 2009" width="400" height="348" class="size-medium wp-image-538" /><p class="wp-caption-text">Dafra ZIG 2009</p></div><br />
<span id="more-518"></span><br />
O valor é de R$ 1.006,00.<br />
Esta é a média de mercado contudo, deve haver um mais barato, pois em pouco tempo já posso comprar outra moto.<br />
Vou continuar procurando.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.outros.net">Outros.net</a>. Creative Commons 2.5.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outros.net/2010/09/01/preco-do-seguro-da-dafra-zig-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do Seguro da Sundown Motard 125 2009</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/08/31/preco-do-seguro-da-sundown-motard-125-2009/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/08/31/preco-do-seguro-da-sundown-motard-125-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Motard 125]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Motard 125 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Sundown]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Sundown Motard 125 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Motard 125]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Motard 125 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Sundown]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Sundown Motard 125 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Depois de cotar e fazer pesquisas de valor de seguro da moto, mais precisamente, uma Sundown Motard 125 ano 2009, cheguei a alguns valores. O preço ficou em R$ 1.115,00. Esta é a média de mercado porém, queria encontrar um mais barato, o preço deste ficou alto para mim. Preciso continuar pesquisando. &#169;2010 Outros.net. Creative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de cotar e fazer pesquisas de valor de seguro da moto, mais precisamente, uma Sundown Motard 125 ano 2009, cheguei a alguns valores.<br />
<div id="attachment_534" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://www.outros.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sundown-Motard-125-2009-400x266.jpg" alt="Sundown Motard 125 2009" title="Sundown Motard 125 2009" width="400" height="266" class="size-medium wp-image-534" /><p class="wp-caption-text">Sundown Motard 125 2009</p></div><br />
<span id="more-517"></span><br />
O preço ficou em R$ 1.115,00.<br />
Esta é a média de mercado porém, queria encontrar um mais barato, o preço deste ficou alto para mim.<br />
Preciso continuar pesquisando.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.outros.net">Outros.net</a>. Creative Commons 2.5.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outros.net/2010/08/31/preco-do-seguro-da-sundown-motard-125-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Em casa&#8221;, Stedile volta a vencer no Brasileiro de Cross-Country</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/08/30/em-casa-stedile-volta-a-vencer-no-brasileiro-de-cross-country/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/08/30/em-casa-stedile-volta-a-vencer-no-brasileiro-de-cross-country/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Cross-Country]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Country]]></category>
		<category><![CDATA[Stadile]]></category>
		<category><![CDATA[Zanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[3ª etapa do campeonato foi disputada em Balsa Nova/PR. Zanol segue líder (CBM, 30/08) &#8211; A cidade de Balsa Nova/PR recebeu neste fim de semana a 3ª etapa dos Campeonatos Brasileiro e Paranaense de Cross-Country. Contando com bom público e &#8220;gates&#8221; cheios, com mais de 140 pilotos inscritos, as provas foram bastante disputadas, com destaques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>3ª etapa do campeonato foi disputada em Balsa Nova/PR. Zanol segue líder</em></p>
<p>(CBM, 30/08) &#8211; A cidade de Balsa Nova/PR recebeu neste fim de semana a 3ª etapa dos Campeonatos Brasileiro e Paranaense de Cross-Country. Contando com bom público e &#8220;gates&#8221; cheios, com mais de 140 pilotos inscritos, as provas foram bastante disputadas, com destaques para o paranaense Paulo Stedile (Pro Tork/Used Car), vencedor na categoria XC1, e para o mineiro Rômulo &#8220;Oncinha&#8221; Bottrel (Maxx Adventure/Twenty Two&#8217;s), que chegou à sua terceira vitória consecutiva na XC2.<br />
<div id="attachment_511" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://www.outros.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/cbm_stedile_3008-400x300.jpg" alt=" Zanol, Stedile, Nielsen e Thomazini no pódio da categoria XC1 - Foto de Valter Guilherme/Divulgação FPRM" title=" Zanol, Stedile, Nielsen e Thomazini no pódio da categoria XC1 - Foto de Valter Guilherme/Divulgação FPRM" width="400" height="300" class="size-medium wp-image-511" /><p class="wp-caption-text"> Zanol, Stedile, Nielsen e Thomazini no pódio da categoria XC1 - Foto de Valter Guilherme/Divulgação FPRM</p></div><br />
<span id="more-510"></span><br />
- Foi uma prova muito boa. Larguei em primeiro, consegui abrir vantagem para o segundo colocado e depois fui administrando essa vantagem até o fim. Na classificação geral estou 14 pontos à frente do vice-líder. Vou seguir firme para as próximas etapas &#8211; declarou &#8220;Oncinha&#8221;, que além da vitória na XC2, também terminou em quarto na categoria XC1. Alan Meyenberg foi o segundo e Felipe Limonta o terceiro na XC2.</p>
<p>Fora da segunda etapa do Brasileiro, em Aparecida de Goiânia/GO, por ainda estar se recuperando de uma queda, Paulinho Stedile provou que raça e determinação não irão faltar até o fim da temporada. O piloto paranaense fez uma prova baseada na estratégia, deixando o &#8220;bote&#8221; para o final. O mineiro Felipe Zanol (Gas Gas/Rinaldi) terminou em segundo, mas garantiu a liderança do campeonato, à frente do também mineiro e atual campeão Nielsen Bueno (Suzuki), que foi o terceiro.</p>
<p>- A pista estava bem rápida. Foi bem gradeada e molhada. Perfeita. A estrutura em geral do evento estava ótima. Parabenizo também a Federação Paranaense pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo &#8211; declarou o líder Zanol.</p>
<p>Na categoria XC3, Alencar Krefta foi o vencedor, com Luciano Thomazini em segundo e Théo Lopes em terceiro. Na Nacional A, Denis de Almeida Silva foi o primeiro, seguido por Guilherme Silva e Ricardo Batista. Guilherme Silva venceu a Nacional B, com Luiz Gustavo Fila em segundo e Gabriel Marques em terceiro.</p>
<p>A terceira etapa dos Campeonatos Paranaense e Brasileiro de Cross Country teve o apoio da Prefeitura Municipal de Balsa Nova e Jarva Racing, supervisão da própria FPRM e da Confederação Brasileira de Motociclismo, com o patrocínio oficial da Pro Tork. A próxima etapa do Campeonato acontece nos dias 23 e 24 de outubro, em Minas Gerais.</p>
<p>Confira o resultado da etapa de Balsa Nova/PR:</p>
<p>XC1<br />
1º &#8211; Paulo Stedile<br />
2º &#8211; Felipe Zanol<br />
3º &#8211; Nielsen Bueno<br />
4º &#8211; Romulo Bottrel<br />
5º &#8211; Luciano Thomazini</p>
<p>XC2<br />
1º &#8211; Romulo Bottrel<br />
2º &#8211; Alan Meyeberg<br />
3º &#8211; Felipe Limonta<br />
4º &#8211; Leonardo Cassarotti<br />
5º &#8211; Luiz Felipe Rosendo</p>
<p>XC3<br />
1º &#8211; Alencar Krefta<br />
2º &#8211; Luciano Thomazini<br />
3º &#8211; Théo Lopes<br />
4º &#8211; Francisco Marino<br />
5º &#8211; Luiz Antonio Toaldo</p>
<p>Nacional A<br />
1º &#8211; Denis de Almeida Silva<br />
2º &#8211; Guilherme R. da Silva<br />
3º &#8211; Ricardo Batista<br />
4º &#8211; Christopher Amhof<br />
5º &#8211; Luiz Gustavo K. Fila</p>
<p>Nacional B<br />
1º &#8211; Guilherme R. da Silva<br />
2º &#8211; Luiz Gustavo K. Fila<br />
3º &#8211; Gabriel Sena Marques<br />
4º &#8211; Matheus Mocelin<br />
5º &#8211; Deivid de Oliveira</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.outros.net">Outros.net</a>. Creative Commons 2.5.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outros.net/2010/08/30/em-casa-stedile-volta-a-vencer-no-brasileiro-de-cross-country/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do Seguro da Sundown Hunter 2010</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/08/30/preco-do-seguro-da-sundown-hunter-2010/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/08/30/preco-do-seguro-da-sundown-hunter-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Hunter 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Sundown]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Sundown Hunter 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Hunter 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Sundown]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Sundown Hunter 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Após realizar algumas pesquisas de mercado de valor de seguro da moto, mais precisamente, uma Sundown Hunter ano 2010, cheguei a alguns valores. O preço ficou em R$ 970,00. Esta é a média de mercado mas ainda está acima do que eu posso pagar, este ficou meio caro. Tentarei encontrar novos preços. &#169;2010 Outros.net. Creative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após realizar algumas pesquisas de mercado de valor de seguro da moto, mais precisamente, uma Sundown Hunter ano 2010, cheguei a alguns valores.<br />
<div id="attachment_532" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://www.outros.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sundown-Hunter-2010-400x244.jpg" alt="Sundown Hunter 2010" title="Sundown Hunter 2010" width="400" height="244" class="size-medium wp-image-532" /><p class="wp-caption-text">Sundown Hunter 2010</p></div><br />
<span id="more-516"></span><br />
O preço ficou em R$ 970,00.<br />
Esta é a média de mercado mas ainda está acima do que eu posso pagar, este ficou meio caro.<br />
Tentarei encontrar novos preços.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.outros.net">Outros.net</a>. Creative Commons 2.5.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outros.net/2010/08/30/preco-do-seguro-da-sundown-hunter-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do Seguro da Yamaha XT 660 R 2010</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/08/29/preco-do-seguro-da-yamaha-xt-660-r-2010/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/08/29/preco-do-seguro-da-yamaha-xt-660-r-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 03:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro XT 660 R]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro XT 660 R 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Yamaha XT 660 R 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro XT 660 R]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro XT 660 R 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Yamaha XT 660 R 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Depois de cotar e fazer pesquisas de prêmio de seguro da moto, mais precisamente, uma Yamaha XT 660 R ano 2010, cheguei a alguns valores. Consegui por R$ 7.484,00. Este é o preço de mercado mas gostaria de encontrar um preço mais baixo, pois os valores ficaram absurdamente altos. Continuarei pesquisando. &#169;2010 Outros.net. Creative Commons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de cotar e fazer pesquisas de prêmio de seguro da moto, mais precisamente, uma Yamaha XT 660 R ano 2010, cheguei a alguns valores.<br />
<div id="attachment_501" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://www.outros.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/Yamaha-XT-660-R-2010-400x266.jpg" alt="Yamaha XT 660 R 2010" title="Yamaha XT 660 R 2010" width="400" height="266" class="size-medium wp-image-501" /><p class="wp-caption-text">Yamaha XT 660 R 2010</p></div><br />
<span id="more-486"></span><br />
Consegui por R$ 7.484,00.<br />
Este é o preço de mercado mas gostaria de encontrar um preço mais baixo, pois os valores ficaram absurdamente altos.<br />
Continuarei pesquisando.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.outros.net">Outros.net</a>. Creative Commons 2.5.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outros.net/2010/08/29/preco-do-seguro-da-yamaha-xt-660-r-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do Seguro da Honda BIZ 125 2010</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/08/28/preco-do-seguro-da-honda-biz-125-2010/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/08/28/preco-do-seguro-da-honda-biz-125-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro BIZ 125]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro BIZ 125 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Preço Seguro Honda BIZ 125 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro BIZ 125]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro BIZ 125 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Honda BIZ 125 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muito pesquisar e fazer cotações de prêmio de seguro da moto, mais precisamente, uma Honda BIZ 125 ano 2010, cheguei a alguns valores. O valor que consegui é de R$ 1.000,00. Este é o preço de mercado e é realmente exorbitante os valores para essa moto, o preço deste ficou alto para mim. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de muito pesquisar e fazer cotações de prêmio de seguro da moto, mais precisamente, uma Honda BIZ 125 ano 2010, cheguei a alguns valores.<br />
<div id="attachment_499" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://www.outros.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/Honda-BIZ-125-2010-400x300.jpg" alt="Honda BIZ 125 2010" title="Honda BIZ 125 2010" width="400" height="300" class="size-medium wp-image-499" /><p class="wp-caption-text">Honda BIZ 125 2010</p></div><br />
<span id="more-485"></span><br />
O valor que consegui é de R$ 1.000,00.<br />
Este é o preço de mercado e é realmente exorbitante os valores para essa moto, o preço deste ficou alto para mim.<br />
Vou continuar na luta.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.outros.net">Outros.net</a>. Creative Commons 2.5.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outros.net/2010/08/28/preco-do-seguro-da-honda-biz-125-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motovelocidade agitou Curitiba no último fim de semana</title>
		<link>http://www.outros.net/2010/08/27/motovelocidade-agitou-curitiba-no-ultimo-fim-de-semana/</link>
		<comments>http://www.outros.net/2010/08/27/motovelocidade-agitou-curitiba-no-ultimo-fim-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motovelocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outros.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Autódromo recebeu a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro (CBM, 25/08) &#8211; O fim de semana foi de muita velocidade na capital paranaense. O Autódromo Internacional de Curitiba/PR recebeu nos dias 21 e 22 de agosto a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade e a 5ª etapa do Campeonato Paranaense da modalidade. Tradicional no motociclismo [...]]]></description>
